Sezon 2011
| Kategoria lotowa | Oddział Sława | Oddział Zielona Góra | Region VI Poznań | Mistrzostwo Polski |
| dorosłe z 50 | Mistrz 3 przodownik | - | - | - |
| Kategoria A | Mistrz II V - ce Mistrz | V - ce Mistrz 8 przodownik | 6 przodownik 22 przodownik | - |
| Kategoria B | Mistrz II V - ce Mistrz | 1 przodownik 19 przodownik | 14 przodownik | - |
| Kategoria C | Mistrz 2 przodownik | V - ce Mistrz | 2 przodownik | - |
| Kategoria D | Mistrz II V - ce Mistrz | Mistrz 13 przodownik | 2 przodownik 33 przodownik | - |
| Kategoria M | 3 przodownik 2 przodownik | - | - | - |
| gołębie roczne | Mistrz V - ce Mistrz | - | - | - |
| średni dystans | - | 3 przodownik 6 przodownik | - | - |
| daleki dystans | - | Mistrz 20 przodownik | - | - |
| GMP | Mistrz | Mistrz | Mistrz | V-ce Mistrz |
| Super Puchar Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej | - | Mistrz | Mistrz | - |
| młode z 50 | - | - | - | - |
Krzysztof Niedbalski
Lotniki Dorosłe
| Nr obrączki rodowej | Płeć | Liczba konkursów | Pozycja oddział | Pozycja okręg |
| PL-0364-09-1629 | 0/1 | 14 | 1 | 1 |
| PL-0364-09-1267 | 0/1 | 13 | 2 | 7 |
| PL-0364-09-1661 | 1/0 | 13 | 3 | 10 |
| PL-0362-09-12714 | 0/1 | 13 | 5 | - |
| PL-0362-09-11512 | 0/1 | 12 | 10 | - |
| PL-0364-08-3450 | 0/1 | 12 | 11 | - |
| PL-0362-09-11706 | 0/1 | 12 | 12 | - |
| PL-0364-09-1623 | 0/1 | 12 | 13 | - |
| PL-0364-09-1612 | 0/1 | 12 | 15 | - |
| PL-039-09-159 | 1/0 | 11 | 19 | - |
| PL-0364-09-1646 | 0/1 | 11 | 25 | - |
| PL-0364-09-1669 | 0/1 | 11 | 27 | - |
| PL-0364-10-5255 | 0/1 | 11 | 30 | - |
Lotniki okręgu w kategoriach
| Nr obrączki rodowej | Płeć | Liczba konkursów | Kategoria A | Kategoria C | Kategoria D | Kategoria M |
| PL-0364-09-1629 | 0/1 | 14 | 6 | - | 2 | 5 |
| PL-0364-09-1267 | 0/1 | 13 | - | - | 3 | - |
| PL-0364-09-1661 | 1/0 | 13 | - | 4 | 8 | - |
| PL-0362-09-11706 | 0/1 | 12 | - | 7 | - | - |
Lotniki regionu w kategoriach
| Nr obrączki rodowej | Płeć | Liczba konkursów | Kategoria D |
| PL-0364-09-1629 | 0/1 | 14 | 6 |
| PL-0364-09-1267 | 0/1 | 13 | 9 |

