Sezon 2012
| Kategoria lotowa | Oddział Sława | Oddział Zielona Góra | Region VI Poznań | Mistrzostwo Polski |
| dorosłe z 50 | Mistrz 3 przodownik | - | - | - |
| dorosłe z całości | Mistrz 2 przodownik | - | - | - |
| Kategoria A | Mistrz 5 przodownik | Mistrz 8 przodownik | Mistrz | I V - ce Mistrz |
| Kategoria B | Mistrz 1 przodownik | V - ce Mistrz 19 przodownik | 3 przodownik | 22 przodownik |
| Kategoria C | Mistrz 10 przodownik | 10 przodownik | - | - |
| Kategoria D | Mistrz 3 przodownik | Mistrz | Mistrz | - |
| Kategoria M | Mistrz 1 przodownik | Mistrz 12 przodownik | Mistrz | 9 przodownik |
| gołębie roczne | - | - | - | - |
| średni dystans | - | Mistrz | - | - |
| daleki dystans | - | Mistrz 9 przodownik | - | - |
| GMP | Mistrz | V - ce Mistrz | 2 przodownik | 45 przodownik |
| Super Puchar Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej | - | 1 przodownik | - | - |
| Zespół "5 Lotników" | - | V - ce Mistrz | - | - |
| młode z 50 | - | - | - | - |
Krzysztof Niedbalski
Lotniki dorosłe
| Nr obrączki rodowej | Płeć | Liczba konkursów | Pozycja oddział | Pozycja okręg |
| PL-0364-09-1267 | 0/1 | 12 | 7 | 13 |
| PL-0362-09-11631 | 0/1 | 12 | 8 | - |
| PL-039-09-159 | 1/0 | 12 | 13 | 16 |
| PL-0364-09-1612 | 0/1 | 12 | 14 | - |
| PL-0364-08-3459 | 1/0 | 11 | 21 | - |
| PL-0362-09-11706 | 0/1 | 11 | 23 | - |
| PL-0364-10-5235 | 1/0 | 11 | 26 | - |
| PL-0364-09-1668 | 1/0 | 11 | 29 | - |
| PL-0364-09-1669 | 0/1 | 11 | 31 | - |
| PL-0362-09-12705 | 0/1 | 11 | 34 | - |
| PL-0362-09-12714 | 0/1 | 10 | 38 | - |
| PL-0362-09-11701 | 1/0 | 10 | 44 | - |
| PL-0364-10-8337 | 0/1 | 10 | 45 | - |
Lotniki Okręgu Zielona Góra w kategoriach
| Nr obrączki rodowej | Płeć | Liczba konkursów | Kategoria A | Kategoria C | Kategoria D | Kategoria M | Kategoria Lotnik GMP |
| PL-0364-09-1267 | 0/1 | 12 | - | 12 | 3 | - | 4 |
| PL-0362-09-11631 | 0/1 | 12 | - | - | - | 7 | 8 |
| PL-0362-09-11706 | 0/1 | 11 | - | 7 | - | - | 10 |
| PL-0364-09-1668 | 1/0 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| PL-0364-09-1669 | 0/1 | 11 | - | 14 | - | - | - |
| PL-0364-10-8337 | 0/1 | 10 | - | - | - | 1 | - |
| PL-0364-10-5202 | 0/1 | 10 | 8 | - | - | - | - |
| PL-0364-10-5245 | 0/1 | 10 | - | 17 | - | - | - |
| PL-0364-09-1661 | 1/0 | 9 | - | 3 | - | - | - |
| PL-0364-10-5213 | 0/1 | 8 | - | 11 | - | - | - |
| PL-0362-10-2406 | 0/1 | 6 | - | - | - | 4 | - |
| PL-0364-08-3428 | 1/0 | 6 | - | - | - | 5 | - |
Lotniki Regionu Poznań w kategoriach
| Nr obrączki rodowej | Płeć | Liczba konkursów | Kategoria A | Kategoria D | Kategoria M |
| PL-0364-09-1668 | 1/0 | 11 | 1 | - | - |
| PL-0364-09-1668 | 0/1 | 10 | - | - | 3 |
Konkurs Redakcji „Hodowcy”
| Nr obrączki rodowej | Płeć | Liczba konkursów | Kategoria A | Kategoria B | Kategoria D | Kategoria M |
| PL-0364-09-1267 | 0/1 | 12 | - | 50 miejsce | 13 miejsce | - |
| PL-0364-09-1668 | 1/0 | 11 | 5 miejsce | - | - | - |
| PL-0362-09-11706 | 0/1 | 11 | 10 miejsce | - | - | - |
| PL-0364-10-8337 | 0/1 | 10 | - | - | - | 9 miejsce |
| PL-0364-09-1661 | 1/0 | 9 | - | 26 miejsce | - | - |
| PL-0364-10-5213 | 0/1 | 8 | - | 48 miejsce | - | - |
Oraz 14 zespół lotników w Polsce!

